O alemão Pascal Wehrlein conquistou sua segunda vitória no Desafio Fórmula E Race at Home, competição virtual da categoria de carros elétricos e agora, é o novo líder do campeonato com seis pontos a mais do que o compatriota Maximilian Guenther.
Confira abaixo a classificação entre os pilotos:
| Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 71 |
| Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 65 |
| Stoffel Vandoorne | Mercedes Benz EQ | 58 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 46 |
| Neel Jani | Tag Heuer Porsche | 24 |
| Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
| Nico Mueller | GEOX Dragon | 19 |
| James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 19 |
| Oliver Turvey | NIO 333 | 18 |
| Nyck de Vries | Mercedes Benz EQ | 18 |
| Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 17 |
| Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 13 |
| Antonio Félix da Costa | DS Techeetah | 8 |
| Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 6 |
| Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 4 |
| Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 3 |
| Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
| Ma Qing Hua | NIO 333 | 1 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
| Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
| Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 0 |
| Brendon Hartley | GEOX Dragon | 0 |
| Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
| Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |













