Pascal Wehrlein quebrou a sequencia de vitórias de seu compatriota Maximilian Guenther, mas o jovem da BMW i Andretti Motorsport ainda lidera a competição virtual
O Desafio Fórmula E Race at Home teve neste sábado (09) a terceira etapa realizada. Desta vez, os 24 pilotos oficiais da categoria de carros elétricos disputaram espaço nas apertadas ruas do Principado de Mônaco, e quem levou a melhor foi o alemão Pascal Wehrlein, que largou na pole, liderou do início ao fim e além da vitória, cravou a volta mais rápida.
Com este perfeito fim de semana, Wehrlein assumiu a segunda colocação na classificação geral e diminuiu a diferença entre ele e seu compatriota, Maximilian Guenther, vencedor das duas primeiras etapas da competição virtual, para vinte pontos.
Confira abaixo a classificação de Pilotos:
| Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 65 |
| Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 45 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 40 |
| Stoffel Vandoorne | Mercedes Benz EQ | 40 |
| Neel Jani | Tag Heuer Porsche | 24 |
| Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
| Nico Mueller | GEOX Dragon | 19 |
| Oliver Rowland | Nissan eDams | 16 |
| Oliver Turvey | NIO 333 | 14 |
| Nyck de Vries | Mercedes Benz EQ | 6 |
| André Lotterer | Tag Heuer Porsche | 6 |
| Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 4 |
| James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 4 |
| Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
| Ma Qing Hua | NIO 333 | 2 |
| Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 1 |
| Sébastien Buemi | Nissan eDams | 1 |
| Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1 |
| Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 0 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
| Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
| Antonio Félix da Costa | DS Techeetah | 0 |
| Brendon Hartley | GEOX Dragon | 0 |
| Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
| Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |
Abaixo, a classificação entre as equipes:
| BMW i Andretti Motorsport | 66 |
| Envision Virgin Racing | 59 |
| Mahindra Racing | 47 |
| Mercedes Benz EQ | 46 |
| TAG Heuer Porsche | 30 |
| GEOX Dragon | 19 |
| Nissan e.Dams | 17 |
| NIO 333 | 16 |
| ROKiT Venturi Racing | 5 |
| Panasonic Jaguar Racing | 4 |
| DS Techeetah | 0 |
| Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |













